Официальный сайт
Администрация Черебаевского сельского поселения
Версия для слабовидящих
Документы по категориям
Архивы

СВО

ГосУслуги

Центр компетенций

Корпорация МСП

Портал бизнес-навигатора МСП

Виртуальный помощник

«О внесение изменений в сводную бюджетную роспись»

  1. На основании ст.217 п.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации внести изменение в сводную бюджетную роспись Черебаевского сельского поселения:
кбкрасходывсегоВ том числе по кварталам
1234
9580801 99 0 00 00190111211Заработная плата-84836-84836  
9580801 99 0 00 00190119213Начисления на выплаты по оплате труда-25620-25620  
9580801 99 0 00 00190244221Услуги связи-5601-5601  
9580801 99 0 00 00190244223Коммунальные услуги-2400-2400  
9580801 99 0 00 00190244225Работы, услуги по содержанию имущества-25000-25000  
9580801 99 0 00 00190244226Прочие работы, услуги-4255,12-4255,12  
9580801 99 0 00 00190247223Коммунальные услуги-52744,88-52744,88  
9580801 99 0 00 00190247223Коммунальные услуги-36629-36629  
9580801 99 0 00 00190853292Прочие расходы-100-100  
9580801 99 0 00 00200111211Заработная плата-55164-55164  
9580801 99 0 00 00200119213Начисления на выплаты по оплате труда-16660-16660  
958080199 000 80020851291Прочие расходы-7182-7182  
9580801 99 0 00 00190111211Заработная плата395000 395000  
9580801 99 0 00 00190119213Начисления на выплаты по оплате труда119290 119290  
9580801 99 0 00 00190244221Услуги связи5601 5601  
9580801 99 0 00 00190244223Коммунальные услуги2400 2400  
9580801 99 0 00 00190244225Работы, услуги по содержанию имущества25000 25000  
9580801 99 0 00 00190244226Прочие работы, услуги34255,12 34255,12  
9580801 99 0 00 00190244346прочие материалы(в т.ч.канцел.)52538 52538  
9580801 99 0 00 00190247223Коммунальные услуги52744,88 52744,88  
9580801 99 0 00 00190247223Коммунальные услуги36629 36629  
9580801 99 0 00 00190853292Прочие расходы100100  
9580801 99 0 00 00200111211Заработная плата130000130000  
9580801 99 0 00 00200119213Начисления на выплаты по оплате труда3926039260  
958080199 000 80020851291Прочие расходы71827182  
958010290 0 00 00020121211Заработная плата85898 85898  
958010290 0 00 00020129213Начисления на выплаты по оплате труда25760 25760  
958010490 0 00 00010121211Заработная плата103140 103140  
958010490 0 00 00010129213Начисления на выплаты по оплате труда26721 26721  
958010490 0 00 00010244226Прочие работы, услуги28902 28902  
958050399 0 00 20060 244225Работы, услуги по содержанию имущества25000 25000  
958050399 0 00 20060 244223Коммунальные услуги2000020000  
958050399 0 00 20080244343гсм4847148471  
958 0409 99 0 00 20011244 225Работы, услуги по содержанию имущества500000 500000  
всего 1447700 1447700  

Глава Черебаевского сельского поселения                        М.Д. Порядный

Загрузить документ:

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Яндекс.Метрика
Счетчик тИЦ и PR

Администрация Черебаевского сельского поселения. © 2012-2019. Все права защищены.

Создано собственными силами.