«О внесение изменений в сводную бюджетную роспись»
На основании ст.217 п.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации внести изменение в сводную бюджетную роспись Черебаевского сельского поселения по доходам и расходам ДОХОДЫ
| Наименование | Код дохода | Сумма изменений (+, -) руб. | ||
| текущий финансовый год | I год планового периода | II год планового периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 958 2 07 05030 10 0000 150 | 245000 | ||
| Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 958 2 02 35118 10 0000 150 | 700 | ||
| И т о г о | 245700 | |||
РАСХОДЫ
| КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Доп.ФК | Доп.Э.К. | сумма изменения (+, — ) | |
| в рублях | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 958 | 0102 | 90 0 00 0 0020 | 121 | 211 | 000 | 000 | 150300 | |
| 958 | 0104 | 900 00 00010 | 244 | 226 | 000 | 000 | 24700 | |
| 958 | 0203 | 99 0 00 51180 | 121 | 211 | 000 | 000 | 537,65 | |
| 958 | 0203 | 99 0 00 51180 | 129 | 213 | 000 | 000 | 162,37 | |
| 958 | 0203 | 99 0 00 51180 | 244 | 346 | 000 | 000 | -0,02 | |
| 958 | 0503 | 99 0 00 20080 | 244 | 343 | 000 | 000 | 70000 | |
| всего | 245700 | |||||||
Главы Черебаевского сельского поселения М.Д.Порядный






